Nascar Cup sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos Torneo V8 Supercars sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos

Renault RS01 · Clasificación individual

Pos. Piloto Equipo Fin. Ptos.
Road Atlanta 2022
PT P1 VR PE
Patras_2021
PT P1 VR PE
Pittsburgh International Race Complex
PT P1 VR PE
Kyalami 2016
PT P1 VR PE
Buriram International Circuit
PT P1 VR PE
MountPanorama
PT P1 VR PE
Pen. Poles V. ráp. Total
1 jaime Jaime/Troncobam 6 142
22 1 0 -
12 0 0 -
22 0 0 -
17 0 0 -
25 0 0 -
44 2 0 -
1 3 0 3 0 145
2 alexBR AlexBR/Hyperion 5 134
25 0 0 3
25 1 1 -
- - -
12 1 1 -
22 1 0 -
50 0 2 -
3 3 1 0 3 4 138
3 Hyperion AlexBR/Hyperion 6 103
19 0 0 -
15 0 0 -
25 0 0 -
25 0 0 -
19 0 0 -
DNF 0 0 -
2 0 2 0 0 103
4 kulebra Markniel/Kulebra 5 106
17 0 0 -
17 0 0 -
19 0 1 -
15 0 0 -
- - -
38 0 0 6
6 0 0 2 0 1 101
5 Makinen Makinen/Tomfer 5 91
4 0 1 -
22 0 0 -
12 1 0 -
19 0 0 3
- - -
34 0 0 -
3 0 1 1 1 1 90
6 maestrooo Maestrooo/Marlboro 4 68
10 0 0 -
19 0 0 -
- - -
22 0 0 -
17 0 1 -
- - -
0 1 1 0 1 69
7 Gonzo Gonzo/Backties 5 65
12 0 0 -
8 0 0 -
DNF 0 0 -
- - -
15 0 0 -
30 0 0 -
0 0 0 0 0 65
8 Stratman 2 32
- - -
- - -
- - -
- - -
8 0 0 -
24 0 0 -
0 0 0 0 0 32
9 troncobam Jaime/Troncobam 4 27
DNF 0 0 -
- - -
17 0 0 -
10 0 0 -
- - -
DNF 0 0 -
0 0 0 0 0 27
10 Marlboro23 Maestrooo/Marlboro 3 27
15 0 0 -
DNF 0 0 -
- - -
- - -
12 0 0 -
- - -
0 0 0 0 0 27
11 Tomfer Makinen/Tomfer 4 27
7 0 0 -
10 0 0 -
- - -
DNF 0 0 -
10 0 0 3
- - -
3 0 0 0 0 0 24
12 Markniel Markniel/Kulebra 2 21
6 0 0 -
- - -
15 0 0 -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 21
13 stratman Stratman 4 20
5 0 0 -
7 0 0 -
DNF 0 0 -
8 0 0 -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 20
14 backties.y Gonzo/Backties 3 18
8 0 0 -
- - -
10 0 0 -
- - -
- - -
DNF 0 0 -
0 0 0 0 0 18