Nascar Cup sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos Torneo V8 Supercars sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos

Torneo Ferrari 854 · Clasificación individual

Pos. Piloto Equipo Fin. Ptos.
Zhuhai
PT P1 VR PE
Thruxton
PT P1 VR PE
Motorland Aragon Complex
PT P1 VR PE
Virginia International Raceway
PT P1 VR PE
Algarve Motorsports Park 2020
PT P1 VR PE
LeMans91 [Virtua_LM]
PT P1 VR PE
Pen. Poles V. ráp. Total
1 maestrooo Backties y Maestrooo 6 157
25 1 0 -
19 0 1 -
22 1 0 -
19 1 0 -
22 0 0 -
50 2 2 -
2 2 2 5 3 165
2 jaime Jaime y Markniel 6 135
17 0 0 -
22 1 0 -
25 0 1 -
22 0 0 -
25 1 0 -
24 0 0 -
2 2 0 2 1 138
3 Markniel Jaime y Markniel 5 103
12 0 0 -
25 0 0 -
19 0 0 -
- - -
17 0 0 -
30 0 0 -
1 0 1 0 0 103
4 Makinen Makinen y Gonzo 6 101
15 0 0 -
17 0 0 -
12 0 0 3
17 0 0 -
6 0 1 -
34 0 0 -
3 0 0 0 0 1 99
5 Gonzo Makinen y Gonzo 6 100
7 0 0 -
15 0 0 10
15 0 0 -
15 0 0 -
10 0 0 -
38 0 0 -
10 0 0 1 0 0 90
6 alexBR AlexBR y Manteca 3 91
22 0 1 -
- - -
- - -
25 0 1 -
- - -
44 0 0 6
6 1 2 0 0 2 87
7 backties.y Backties y Maestrooo 6 50
8 0 0 -
10 0 0 -
DNF 0 0 -
7 0 0 -
15 0 0 -
10 0 0 -
0 0 0 0 0 50
8 stratman Hyperion y Stratman 5 43
10 0 0 -
6 0 0 -
10 0 0 -
5 0 0 -
- - -
12 0 0 -
0 0 0 0 0 43
9 kulebra Kulebra y Troncobam 5 37
6 0 0 -
DNF 0 0 -
DNF 0 0 -
12 0 0 -
19 0 0 -
- - -
0 0 1 0 0 37
10 troncobam Kulebra y Troncobam 5 45
- - -
7 0 0 -
DNF 0 0 -
6 0 0 10
12 0 0 -
20 0 0 -
10 0 0 0 0 0 35
11 Chus Marlboro y Chus 4 49
- - -
- - -
17 0 0 -
10 0 0 -
8 0 0 14
14 0 0 -
14 0 0 0 0 0 35
12 Manteca AlexBR y Manteca 4 33
5 0 0 -
12 0 0 -
8 0 0 -
8 0 0 -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 33
13 Tomfer 2 23
- - -
- - -
- - -
- - -
7 0 0 -
16 0 0 -
0 0 0 0 0 23
14 Hyperion Hyperion y Stratman 2 19
19 0 0 10
- - -
- - -
- - -
- - -
DNF 0 0 8
18 0 0 1 0 0 1
15 Marlboro23 Marlboro y Chus 3 0
DNF 0 0 -
- - -
DNF 0 0 -
- - -
- - -
DNF 0 0 -
0 0 0 0 0 0