Nascar Cup sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos Torneo V8 Supercars sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos

Corvette GT2 · Clasificación individual

Pos. Piloto Equipo Fin. Ptos.
Heartland Park Topeka
PT P1 VR PE
Brno_08
PT P1 VR PE
Goodwood Motor Circuit
PT P1 VR PE
Blackwood
PT P1 VR PE
Kyalami GP [1976]
PT P1 VR PE
Pen. Poles V. ráp. Total
1 jaime Jaime y Remolín 5 134
25 0 1 -
22 0 0 -
12 0 0 -
25 0 0 -
50 2 0 -
3 1 0 2 1 137
2 alexBR AlexBR y Chus 5 121
22 1 0 -
25 0 1 -
25 1 0 -
19 0 0 -
30 0 0 -
2 1 1 2 1 124
3 Hyperion Hyperion y Markniel 5 98
15 0 0 -
DNF 0 0 -
22 0 1 -
17 0 0 -
44 0 0 -
0 2 0 0 1 99
4 maestrooo Maestrooo y Zephon 4 89
17 0 0 -
19 0 0 -
19 0 0 -
- - -
34 0 0 -
0 0 2 0 0 89
5 Markniel Hyperion y Markniel 5 79
19 0 0 -
17 0 0 -
17 0 0 -
12 0 0 -
14 0 0 -
0 0 1 0 0 79
6 Makinen Makinen y Andrés 4 76
10 0 0 -
6 0 0 -
- - -
22 0 0 -
38 0 2 -
0 1 1 0 2 78
7 Gonzo Troncobam y Gonzo 5 64
7 0 0 -
15 0 0 -
15 0 0 -
7 0 0 -
20 0 0 -
0 0 0 0 0 64
8 troncobam 3 44
- - -
12 0 0 -
- - -
8 0 0 -
24 0 0 -
0 0 0 0 0 44
9 backties.y Backties y Stratman 5 42
DNF 0 0 -
8 0 0 -
8 0 0 -
10 0 0 -
16 0 0 -
0 0 0 0 0 42
10 Chus AlexBR y Chus 3 37
- - -
10 0 0 -
- - -
15 1 1 -
12 0 0 -
0 0 0 1 1 39
11 stratman Backties y Stratman 3 26
- - -
- - -
10 0 0 -
6 0 0 -
10 0 0 -
0 0 0 0 0 26
12 Nandy Kulebra y Nandy 1 12
12 0 0 -
- - -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 12
13 kulebra Kulebra y Nandy 1 8
8 0 0 -
- - -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 8
14 remolin55 1 7
- - -
7 0 0 -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 7
15 Marlboro23 Marlboro y Manteca 3 0
DNF 0 0 -
DNF 1 0 -
- - -
- - -
DNF 0 0 -
0 0 0 1 0 1