Nascar Cup sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos Torneo V8 Supercars sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos

Torneo Stock Car · Clasificación individual

Pos. Piloto Equipo Fin. Ptos.
Road America 2019
PT P1 VR PE
Portland International Raceway
PT P1 VR PE
Watkins Glen International
PT P1 VR PE
Mid-Ohio [Virtua_LM]
PT P1 VR PE
Road Atlanta 2021
PT P1 VR PE
Daytona International Speedway DX11
PT P1 VR PE
Pen. Poles V. ráp. Total
1 Makinen Gonzo-Makinen 6 142
19 0 0 -
19 0 0 -
19 1 0 -
22 0 0 -
19 0 0 3
44 0 0 8
11 0 2 4 1 0 132
2 jaime Jaime-Zephon 6 133
DNF 1 0 -
22 0 0 -
22 0 0 3
17 0 1 -
22 1 1 -
50 0 0 -
3 1 3 0 2 2 134
3 maestrooo Maestrooo-Troncobam 6 120
25 0 1 -
17 1 0 -
25 0 1 -
19 0 0 -
DNF 0 0 -
34 2 0 -
2 0 1 3 2 125
4 Marlboro23 Marlboro-Backties 6 117
DNF 0 0 -
25 0 1 3
17 0 0 -
25 1 0 -
12 0 0 -
38 0 2 -
3 2 0 1 1 3 118
5 troncobam Maestrooo-Troncobam 6 83
5 0 0 -
8 0 0 -
15 0 0 -
8 0 0 -
17 0 0 -
30 0 0 -
0 0 0 0 0 83
6 stratman Markniel-Stratman 6 62
8 0 0 -
6 0 0 -
7 0 0 -
15 0 0 -
10 0 0 -
16 0 0 -
0 0 0 0 0 62
7 backties.y Marlboro-Backties 6 60
10 0 0 -
7 0 0 -
12 0 0 -
12 0 0 -
7 0 0 -
12 0 0 -
0 0 0 0 0 60
8 Gonzo Gonzo-Makinen 6 59
7 0 0 -
4 0 0 -
10 0 0 -
6 0 0 -
8 0 0 -
24 0 0 -
0 0 0 0 0 59
9 alexBR AlexBR-Remolin 2 42
17 0 0 -
- - -
- - -
- - -
25 0 0 -
- - -
1 0 0 0 0 42
10 Hyperion Hyperion-Chus 3 37
22 0 0 -
15 0 0 -
DNF 0 0 3
- - -
- - -
- - -
3 0 1 0 0 0 34
11 Nandy Andres-Nandy 6 40
12 0 0 -
3 0 0 -
DNF 0 0 -
10 0 0 -
15 0 0 -
DNF 0 0 6
6 0 0 0 0 0 34
12 kulebra Kulebra-Manteca 2 27
15 0 0 -
12 0 0 -
- - -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 27
13 Markniel Markniel-Stratman 3 22
6 0 0 -
10 0 0 -
6 0 0 -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 22
14 Zephon Jaime-Zephon 3 20
DNF 0 0 -
- - -
- - -
- - -
DNF 0 0 -
20 0 0 -
0 0 0 0 0 20
15 Manteca Kulebra-Manteca 3 20
- - -
5 0 0 -
8 0 0 -
7 0 0 -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 20
16 remolin55 4 19
- - -
DQ 0 0 -
5 0 0 -
- - -
DQ 0 0 -
14 0 0 -
0 0 0 0 0 19
17 Andres Sanchez Andres-Nandy 2 4
4 0 0 -
- - -
DNF 0 0 -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 4
18 Chus Hyperion-Chus 1 0
- - -
- - -
DNF 0 0 -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 0