Nascar Cup sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos Torneo V8 Supercars sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos

Torneo LMGT · Clasificación individual

Pos. Piloto Equipo Fin. Ptos.
Fuji Speedway Katsuo
PT P1 VR PE
Matsusaka
PT P1 VR PE
RaceRfactor Monza 2014
PT P1 VR PE
RaceRfactor Montreal 2013
PT P1 VR PE
Silverstone
PT P1 VR PE
RaceRfactor Spa 2013
PT P1 VR PE
Pen. Poles V. ráp. Total
1 Marl23boro Marl23boro-Hyperion 6 135
25 0 0 -
22 0 0 3
25 0 0 -
22 0 0 -
22 0 0 -
19 0 0 -
3 1 2 0 0 0 132
2 Makinen Makinen-Troncobam 6 127
19 0 0 -
19 0 0 -
17 0 0 -
25 0 0 -
25 1 1 -
22 0 0 -
1 0 1 1 1 129
3 jaime Jaime-Stratman 6 128
17 1 0 -
22 0 0 -
25 0 1 -
17 0 0 -
25 0 0 -
22 0 0 3
3 1 1 0 1 1 127
4 Hyperion Marl23boro-Hyperion 5 116
25 0 0 -
- - -
22 1 0 -
22 0 0 -
22 0 0 -
25 1 1 -
1 2 0 2 1 119
5 kulebra Kulebra-Backties 6 102
15 0 0 -
17 0 0 -
17 0 0 -
19 0 0 -
15 0 0 -
19 0 0 4
4 0 0 2 0 0 98
6 troncobam Makinen-Troncobam 6 96
22 0 0 -
25 0 1 -
15 0 0 -
DNF 0 1 -
17 0 0 -
17 0 0 -
1 0 0 0 2 98
7 backties.y Kulebra-Backties 6 93
15 0 0 -
17 0 0 -
19 0 0 -
15 0 0 -
17 0 0 3
10 0 0 -
3 0 0 1 0 0 90
8 stratman Jaime-Stratman 5 89
19 0 0 -
19 0 0 -
- - -
17 0 0 -
19 0 0 4
15 0 0 -
4 0 0 2 0 0 85
9 maestrooo Maestroo-Andrés 6 81
12 0 0 -
DNF 1 0 -
19 0 0 -
25 1 0 -
DNF 0 0 -
25 0 0 -
1 0 0 2 0 83
10 Gonzo AlexBR-Gonzo 6 86
17 0 0 -
15 0 0 3
22 0 0 -
DNF 0 0 -
15 0 0 -
17 0 0 -
3 0 0 0 0 0 83
11 alexBR AlexBR-Gonzo 3 62
22 0 1 -
25 0 0 -
- - -
- - -
- - -
15 0 0 -
0 1 0 0 1 63
12 Nandy Markniel-Nandy 4 50
- - -
DNF 0 0 5
- - -
19 0 0 -
19 0 0 -
12 0 0 -
5 0 0 0 0 0 45
13 Andres Sanchez Maestroo-Andrés 1 0
DNF 0 0 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 0
14 Markniel Markniel-Nandy 1 0
- - -
DNF 0 0 -
- - -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 0