Nascar Cup sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos Torneo V8 Supercars sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos

ALPINE GT4 · Clasificación individual

Pos. Piloto Equipo Fin. Ptos.
Laguna Seca Laser Scan
PT P1 VR PE
Donington Park
PT P1 VR PE
OranParkLIDAR
PT P1 VR PE
Snetterton
PT P1 VR PE
Okayama
PT P1 VR PE
Loch Drummond
PT P1 VR PE
Pen. Poles V. ráp. Total
1 Marl23boro Marlboro Backties 6 155
25 0 0 -
25 1 0 -
17 1 1 -
19 1 0 -
19 0 1 -
50 2 2 -
3 0 2 5 4 164
2 Hyperion Hyperion Nandy 6 116
15 0 1 3
22 0 1 -
22 0 0 -
22 0 0 -
15 0 0 -
20 0 0 -
3 0 3 0 0 2 115
3 maestrooo Maestroo Gonzo 6 102
10 0 0 -
19 0 0 -
7 0 0 -
25 0 0 -
25 0 0 -
16 0 0 -
2 0 1 0 0 102
4 jaime Jaime Markniel 6 106
22 1 0 -
4 0 0 -
25 0 0 -
17 0 1 -
DNF 0 0 -
38 0 0 6
6 1 1 1 1 1 102
5 Makinen Makinen Troncobam 6 97
17 0 0 -
10 0 0 3
15 0 0 -
8 0 0 -
17 1 0 -
30 0 0 -
3 0 0 0 1 0 95
6 kulebra Kulebra Stratman 6 90
12 0 0 -
3 0 0 -
19 0 0 -
15 0 0 -
7 0 0 -
34 0 0 -
0 0 1 0 0 90
7 alexBR AlexBR Andrés 4 88
19 0 0 -
15 0 0 -
- - -
10 0 0 -
- - -
44 0 0 -
0 1 1 0 0 88
8 Nandy Hyperion Nandy 6 87
8 0 0 4
17 0 0 -
4 0 0 4
12 0 0 -
22 0 0 -
24 0 0 -
8 0 1 0 0 0 79
9 troncobam Makinen Troncobam 6 51
4 0 0 -
12 0 0 -
10 0 0 3
7 0 0 -
10 0 0 -
8 0 0 -
3 0 0 0 0 0 48
10 Markniel Jaime Markniel 5 45
- - -
8 0 0 -
12 0 0 -
3 0 0 -
8 0 0 -
14 0 0 -
0 0 0 0 0 45
11 backties.y Marlboro Backties 6 41
6 0 0 -
5 0 0 -
8 0 0 -
5 0 0 -
5 0 0 -
12 0 0 -
0 0 0 0 0 41
12 Gonzo Maestroo Gonzo 5 35
5 0 0 -
7 0 0 -
5 0 0 -
6 0 0 -
12 0 0 -
- - -
0 0 0 0 0 35
13 stratman Kulebra Stratman 6 29
3 0 0 -
DNF 0 0 -
6 0 0 -
4 0 0 -
6 0 0 -
10 0 0 -
0 0 0 0 0 29
14 Andres Sanchez AlexBR Andrés 2 7
7 0 0 -
DNF 0 0 4
- - -
- - -
- - -
- - -
4 0 0 0 0 0 3
15 Chus Chus Luismix 1 2
2 0 0 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 2
16 remolin55 Remolin55 3 0
- - -
- - -
DNF 0 0 -
DNF 0 0 -
DNF 0 0 -
- - -
0 0 0 0 0 0