Nascar Cup sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos Torneo V8 Supercars sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos

Audi 90 GTO · Clasificación individual

Pos. Piloto Equipo Fin. Ptos.
HockenheimRing
PT P1 VR PE
Rouen-Les-Essarts
PT P1 VR PE
Kyalami GP [1976]
PT P1 VR PE
Virginia International Raceway
PT P1 VR PE
Silverstone
PT P1 VR PE
Bathurst
PT P1 VR PE
Pen. Poles V. ráp. Total
1 alexBR Alex Backties 6 135
19 0 0 -
19 1 1 -
19 1 0 -
12 1 0 -
22 1 0 -
44 0 0 -
0 2 3 4 1 140
2 Makinen Makinen Andres S 6 118
17 0 0 -
10 0 0 -
17 0 0 -
19 0 0 -
17 0 0 3
38 0 2 -
3 0 0 2 0 2 117
3 Marl23boro Marlboro Troncobam 6 116
25 0 0 3
22 0 0 -
DNF 0 0 -
DNF 0 0 -
19 0 0 -
50 2 0 -
3 2 1 1 2 0 115
4 Hyperion Hyperion Stratman 5 100
15 1 1 -
25 0 0 3
10 0 1 -
25 0 1 3
25 0 1 3
- - -
9 3 0 0 1 4 96
5 kulebra Gonzo Kulebra 6 103
DNF 0 0 -
17 0 0 -
15 0 0 -
22 0 0 -
15 0 0 -
34 0 0 6
6 0 1 0 0 0 97
6 maestrooo Maestrooo Jaime 6 91
22 0 0 -
12 0 0 -
25 0 0 3
DNF 0 0 -
12 0 0 -
20 0 0 -
3 1 1 0 0 0 88
7 Gonzo Gonzo Kulebra 5 68
7 0 0 -
DNF 0 0 -
22 0 0 -
15 0 0 -
- - -
24 0 0 -
0 1 0 0 0 68
8 stratman Hyperion Stratman 6 57
8 0 0 -
15 0 0 -
7 0 0 -
17 0 0 -
10 0 0 -
DNF 0 0 -
0 0 0 0 0 57
9 troncobam Marlboro Troncobam 6 47
12 0 0 -
8 0 0 -
6 0 0 -
7 0 0 -
DNF 0 0 -
14 0 0 -
0 0 0 0 0 47
10 backties.y Alex Backties 5 46
DNF 0 0 -
6 0 0 -
- - -
10 0 0 -
DNF 0 0 -
30 0 0 -
0 0 0 0 0 46
11 jaime Maestrooo Jaime 5 44
- - -
DNF 0 0 -
12 0 0 -
8 0 0 -
8 0 0 3
16 0 0 -
3 0 0 0 0 0 41
12 Andres Sanchez Makinen Andres S 3 8
DNF 0 0 -
- - -
8 0 0 -
DNF 0 0 -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 8
13 Markniel Markniel 1 6
6 0 0 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 6