Nascar Cup sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos Torneo V8 Supercars sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos

F1 1979 (2020) · Clasificación individual

Pos. Piloto Equipo Fin. Ptos.
Buenos Aires Historic
PT P1 VR PE
Kyalami GP [1976]
PT P1 VR PE
Jarama
PT P1 VR PE
Silverstone GP [1975]
PT P1 VR PE
Pen. Poles V. ráp. Total
1 Makinen Williams 4 88
22 0 0 -
19 0 0 -
22 0 0 -
25 0 1 -
1 2 1 0 1 89
2 Marl23boro Williams 4 71
2 1 1 -
25 1 1 -
25 1 1 -
19 1 0 -
2 0 1 4 3 78
3 maestrooo Ligier 4 63
4 0 0 -
22 0 0 -
15 0 0 -
22 0 0 -
0 2 0 0 0 63
4 jaime Ligier 4 54
17 0 0 -
17 0 0 -
5 0 0 -
15 0 0 -
0 0 0 0 0 54
5 Hyperion Renault 4 44
19 0 0 -
6 0 0 -
19 0 0 -
DNF 0 0 -
0 0 2 0 0 44
6 stratman Ferrari 4 44
15 0 0 -
DNF 0 0 -
17 0 0 -
12 0 0 -
0 0 0 0 0 44
7 Chus Algaba Tyrrell 4 39
12 0 0 -
15 0 0 -
12 0 0 -
DNF 0 0 -
0 0 0 0 0 39
8 troncobam Lotus 4 33
8 0 0 -
12 0 0 -
6 0 0 -
7 0 0 -
0 0 0 0 0 33
9 Jorge Ferrari 4 33
3 0 0 -
5 0 0 -
8 0 0 -
17 0 0 -
0 0 0 0 0 33
10 backties.y Renault 4 27
10 0 0 -
7 0 0 -
10 0 0 -
DNF 0 0 -
0 0 0 0 0 27
11 Gonzo Brabham 3 25
- - -
10 0 0 -
7 0 0 -
8 0 0 -
0 0 0 0 0 25
12 kult Tyrrell 3 25
25 0 0 -
DNF 0 0 3
DNF 0 0 -
- - -
3 1 0 0 0 0 22
13 Markniel Lotus 2 13
5 0 0 -
8 0 0 -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 13
14 Andres Sanchez Shadow 1 7
7 0 0 -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 7
15 XiNo Shadow 1 6
6 0 0 -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 6