Nascar Cup sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos Torneo V8 Supercars sports_motorsports Hotlaps Vueltas piloto Carreras Clasificación Clasificación equipos

BTCC · Clasificación individual

Pos. Piloto Equipo Fin. Ptos.
Blackwood
PT P1 VR PE
Castle Combe Circuit
PT P1 VR PE
Croft Circuit
PT P1 VR PE
Donington Park
PT P1 VR PE
Loch Drummond
PT P1 VR PE
Snetterton
PT P1 VR PE
Pen. Poles V. ráp. Total
1 Hyperion Lanzarote-Gran Canaria Racing 6 158
22 0 1 3
17 0 1 -
25 1 1 -
25 1 1 -
25 1 1 -
44 0 2 -
3 3 2 0 3 7 165
2 Marl23boro Marlboro Racing 6 138
5 0 0 -
25 0 0 -
22 0 0 -
19 0 0 -
17 0 0 -
50 2 0 -
2 1 1 2 0 140
3 maestrooo Bigudies Racing Team 6 121
17 0 0 -
15 0 0 -
12 0 0 -
17 0 0 -
22 0 0 -
38 0 0 -
0 1 1 0 0 121
4 Makinen Marlboro Racing 6 111
15 0 0 -
22 0 0 -
10 0 0 -
15 0 0 -
19 0 0 -
30 0 0 -
0 1 1 0 0 111
5 kulebra Jaime-Kulebra Sport 5 95
19 0 0 -
10 0 0 -
17 0 0 -
- - -
15 0 0 3
34 0 0 -
3 0 0 1 0 0 92
6 backties.y Makako Beat Sport 6 72
DNF 0 0 -
19 1 0 -
19 0 0 -
22 0 0 -
12 0 0 -
DQ 0 0 -
0 1 2 1 0 73
7 jaime Jaime-Kulebra Sport 6 61
10 1 0 -
12 0 0 -
7 0 0 -
10 0 0 -
8 0 0 -
14 0 0 -
0 0 0 1 0 62
8 stratman Bigudies Racing Team 6 60
7 0 0 -
7 0 0 -
15 0 0 -
8 0 0 -
7 0 0 -
16 0 0 -
0 0 0 0 0 60
9 troncobam Andres-Tronco Team 5 56
8 0 0 3
- - -
8 0 0 -
6 0 0 -
10 0 0 -
24 0 0 -
3 0 0 0 0 0 53
10 Markniel Makako Beat Sport 2 37
25 0 0 -
- - -
- - -
12 0 0 -
- - -
- - -
1 0 0 0 0 37
11 Andres Sanchez Andres-Tronco Team 4 47
12 0 0 -
8 0 0 6
- - -
7 0 0 3
- - -
20 0 0 -
9 0 0 0 0 0 38
12 Mikinenn Lanzarote-Gran Canaria Racing 1 0
- - -
DNF 0 0 -
- - -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 0
13 Guroir Leon Racing Club 1 0
DNF 0 0 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 0 0 0